Malatya Akaryakıt Fiyatları
Fiyatlar Petrol Ofisi ilçe pompa fiyatlarıdır; dağıtıcıya ve istasyona göre birkaç kuruş fark olabilir. Bilgilendirme amaçlıdır.
Son güncelleme: 14.11.2026 08:00
Bugün Malatya Merkez
14 Kasım 2026 Cumartesi tarihli pompa fiyatı
Benzin (95)
73,40 ₺
Düne göre değişmedi
Motorin
97,60 ₺
Düne göre değişmedi
İlçelere Göre Fiyatlar
Litre fiyatı, TL
| İlçe | Benzin (95) | Motorin | Otogaz (LPG) | Gazyağı | Kalorifer yakıtı |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkez | 73,40 ₺ | 97,60 ₺ | 51,27 ₺ | 92,46 ₺ | 67,04 ₺ |
| Akçadağ | 73,40 ₺ | 97,60 ₺ | 51,27 ₺ | 92,41 ₺ | 66,99 ₺ |
| Arapgir | 73,40 ₺ | 97,60 ₺ | 51,27 ₺ | 92,50 ₺ | 67,75 ₺ |
| Battalgazi | 73,40 ₺ | 97,60 ₺ | 51,27 ₺ | 92,46 ₺ | 67,04 ₺ |
| Darende | 73,40 ₺ | 97,60 ₺ | 51,27 ₺ | 92,30 ₺ | 66,88 ₺ |
| Doğanyol | 73,40 ₺ | 97,60 ₺ | 51,27 ₺ | 92,59 ₺ | 67,86 ₺ |
| Doğanşehir | 73,40 ₺ | 97,60 ₺ | 51,27 ₺ | 92,46 ₺ | 67,04 ₺ |
| Hekimhan | 73,40 ₺ | 97,60 ₺ | 51,27 ₺ | 92,39 ₺ | 66,96 ₺ |
| Kale | 73,40 ₺ | 97,60 ₺ | 51,27 ₺ | 92,53 ₺ | 67,80 ₺ |
| Kuluncak | 73,40 ₺ | 97,60 ₺ | 51,27 ₺ | 92,35 ₺ | 66,92 ₺ |
| Poturge | 73,40 ₺ | 97,60 ₺ | 51,27 ₺ | 92,57 ₺ | 67,84 ₺ |
| Pütürge | 73,40 ₺ | 97,60 ₺ | 51,27 ₺ | 92,47 ₺ | 67,03 ₺ |
| Yazıhan | 73,40 ₺ | 97,60 ₺ | 51,27 ₺ | 92,47 ₺ | 67,02 ₺ |
| Yeşilyurt | 73,40 ₺ | 97,60 ₺ | 51,27 ₺ | 92,46 ₺ | 67,04 ₺ |
Değişimler bir önceki güne (13 Kasım 2026 Cuma) göredir.