MLT 02:31
Malatya Bugün: Döviz, Altın ve Hava Durumu — 16.09.2026 Battalgazi'nin Hastane Caddesi'ndeki aşevinin yılbaşına doğru açılması planlanıyor Yeşilyurt Belediyesi ders yılı başında ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye paketi verdi Malatya'da Filistin Caddesi 30 metre genişliğinde dört şeritli olarak yenilendi Büyükşehir iştiraki Esenlik, internet sitesi ve mobil uygulamadan sipariş almaya başladı Şemsiye Sokak ve Yeni Cami çevresindeki işlerin eylül sonunda bitirilmesi hedefleniyor Malatya'da 879 okulda 146 bin 478 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına başladı Malatya itfaiyesinde PACE Projesi eğitimlerinin beşinci etabı tamamlandı Engelli bireylere yönelik BRIDGE Projesi'nin uluslararası heyeti İnönü Üniversitesi'nde İnönü Üniversitesi ortaklığındaki IDAP'26 sempozyumuna 27 ülkeden 693 bildiri başvurdu

Malatya ve Çevresinde Son Depremler

Kaynak: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Saatler Türkiye saatidir. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan ve Diyarbakır sınırlarını kapsar.

Son güncelleme: 17.09.2026 02:31

Son 24 saat
12 deprem
bölgede
Son 7 gün
146 deprem
bölgede
Malatya sınırları
62 deprem
son 7 gün
En büyük (7 gün)
3,1
Pınarbaşı (Kayseri)

Malatya ve Çevresi (Son 7 Gün)

Büyüklük sıralı değil, en yeni en üstte · ML/Mw büyüklük türü AFAD'ın verdiği şekildedir

Büyüklük Yer Tarih / Saat Derinlik
2,6 ML Palu (Elazığ) 17.09.2026 01:56 7,0 km
1,3 ML Yeşilyurt (Malatya) 17.09.2026 00:53 7,0 km
1,3 ML Sincik (Adıyaman) 16.09.2026 22:44 7,0 km
1,2 ML Pütürge (Malatya) 16.09.2026 22:16 7,0 km
2,2 ML Sivrice (Elazığ) 16.09.2026 18:53 11,3 km
0,9 ML Pütürge (Malatya) 16.09.2026 06:34 7,5 km
1,4 ML Kale (Malatya) 16.09.2026 06:28 9,0 km
1,5 ML Doğanşehir (Malatya) 16.09.2026 06:14 8,4 km
1,4 ML Doğanşehir (Malatya) 16.09.2026 05:39 7,9 km
1,5 ML Onikişubat (Kahramanmaraş) 16.09.2026 05:13 7,3 km
1,6 ML Göksun (Kahramanmaraş) 16.09.2026 04:59 7,0 km
0,8 ML Sincik (Adıyaman) 16.09.2026 04:15 7,0 km
2,0 ML Darende (Malatya) 16.09.2026 02:17 7,0 km
0,8 ML Pütürge (Malatya) 15.09.2026 22:42 7,0 km
1,3 ML Sincik (Adıyaman) 15.09.2026 20:06 7,0 km
2,2 ML Kadirli (Osmaniye) 15.09.2026 18:20 7,0 km
1,3 ML Ovacık (Tunceli) 15.09.2026 17:41 7,0 km
0,7 ML Yeşilyurt (Malatya) 15.09.2026 17:40 7,0 km
2,3 ML Darende (Malatya) 15.09.2026 17:14 7,0 km
1,3 ML Doğanşehir (Malatya) 15.09.2026 15:13 5,2 km
1,6 ML Sivrice (Elazığ) 15.09.2026 13:57 7,0 km
0,6 ML Baskil (Elazığ) 15.09.2026 13:12 7,0 km
1,0 ML Pütürge (Malatya) 15.09.2026 13:06 5,3 km
1,4 ML Merkez (Erzincan) 15.09.2026 12:46 7,0 km
2,2 ML Merkez (Erzincan) 15.09.2026 12:43 4,4 km
2,9 ML Merkez (Erzincan) 15.09.2026 12:42 7,2 km
1,1 ML Yeşilyurt (Malatya) 15.09.2026 12:13 7,0 km
1,2 ML Battalgazi (Malatya) 15.09.2026 12:09 7,1 km
0,8 ML Pütürge (Malatya) 15.09.2026 12:02 6,9 km
1,5 ML Pütürge (Malatya) 15.09.2026 12:02 9,9 km
1,0 ML Sincik (Adıyaman) 15.09.2026 10:10 7,0 km
1,4 ML Saimbeyli (Adana) 15.09.2026 03:41 7,0 km
2,2 ML Ovacık (Tunceli) 15.09.2026 02:16 7,0 km
1,4 ML Elbistan (Kahramanmaraş) 14.09.2026 22:37 7,0 km
1,1 ML Çelikhan (Adıyaman) 14.09.2026 19:07 9,7 km
1,0 ML Maden (Elazığ) 14.09.2026 18:41 7,0 km
1,1 ML Battalgazi (Malatya) 14.09.2026 16:55 7,4 km
2,1 ML Sincik (Adıyaman) 14.09.2026 14:56 9,5 km
1,0 ML Pütürge (Malatya) 14.09.2026 13:06 7,1 km
1,9 ML Sivrice (Elazığ) 14.09.2026 12:57 7,0 km
0,8 ML Türkoğlu (Kahramanmaraş) 14.09.2026 12:25 7,2 km
1,2 ML Yeşilyurt (Malatya) 14.09.2026 12:22 7,0 km
1,1 ML Yeşilyurt (Malatya) 14.09.2026 11:58 7,0 km
1,5 ML Akçadağ (Malatya) 14.09.2026 11:19 6,5 km
0,6 ML Yeşilyurt (Malatya) 14.09.2026 11:04 7,0 km
1,0 ML Yeşilyurt (Malatya) 14.09.2026 09:13 7,0 km
1,4 ML Akçadağ (Malatya) 14.09.2026 07:53 7,0 km
1,4 ML Akkışla (Kayseri) 14.09.2026 07:22 7,0 km
1,2 ML Hekimhan (Malatya) 14.09.2026 06:56 10,7 km
1,1 ML Elbistan (Kahramanmaraş) 14.09.2026 06:10 7,2 km
1,2 ML Yeşilyurt (Malatya) 14.09.2026 04:33 9,4 km
2,1 ML Göksun (Kahramanmaraş) 14.09.2026 02:55 7,0 km
0,8 ML Doğanşehir (Malatya) 14.09.2026 01:26 7,0 km
0,9 ML Yeşilyurt (Malatya) 14.09.2026 01:22 7,2 km
1,3 ML Pınarbaşı (Kayseri) 13.09.2026 22:39 5,4 km
0,8 ML Sivrice (Elazığ) 13.09.2026 22:32 6,9 km
1,0 ML Sincik (Adıyaman) 13.09.2026 22:30 6,9 km
1,5 ML Pınarbaşı (Kayseri) 13.09.2026 21:41 17,2 km
2,8 ML Ekinözü (Kahramanmaraş) 13.09.2026 20:20 7,1 km
2,0 ML Nurhak (Kahramanmaraş) 13.09.2026 19:46 7,2 km
1,4 ML Göksun (Kahramanmaraş) 13.09.2026 17:56 7,0 km
1,4 ML Yeşilyurt (Malatya) 13.09.2026 17:25 6,3 km
1,9 ML Darende (Malatya) 13.09.2026 16:15 6,0 km
1,6 ML Göksun (Kahramanmaraş) 13.09.2026 15:38 7,0 km
1,6 ML Çelikhan (Adıyaman) 13.09.2026 15:02 12,5 km
1,1 ML Battalgazi (Malatya) 13.09.2026 13:21 8,7 km
1,2 ML Yazıhan (Malatya) 13.09.2026 10:25 7,0 km
1,9 ML Yazıhan (Malatya) 13.09.2026 09:58 7,0 km
1,3 ML Battalgazi (Malatya) 13.09.2026 09:25 12,2 km
1,2 ML Göksun (Kahramanmaraş) 13.09.2026 08:16 7,0 km
1,5 ML Yeşilyurt (Malatya) 13.09.2026 07:32 7,0 km
1,5 ML Akçadağ (Malatya) 13.09.2026 07:04 7,0 km
1,1 ML Yeşilyurt (Malatya) 13.09.2026 05:42 7,0 km
1,2 ML Göksun (Kahramanmaraş) 13.09.2026 00:56 7,0 km
1,3 ML Merkez (Elazığ) 13.09.2026 00:10 7,0 km
0,9 ML Merkez (Elazığ) 12.09.2026 23:50 7,0 km
1,3 ML Hekimhan (Malatya) 12.09.2026 20:07 7,0 km
1,2 ML Sincik (Adıyaman) 12.09.2026 17:05 7,0 km
1,7 ML Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12.09.2026 07:52 13,4 km
1,7 ML Nurhak (Kahramanmaraş) 12.09.2026 07:12 6,9 km
0,8 ML Pınarbaşı (Kayseri) 12.09.2026 03:29 7,0 km
1,5 ML Çelikhan (Adıyaman) 12.09.2026 03:14 7,4 km
1,6 ML Pütürge (Malatya) 12.09.2026 03:02 7,0 km
1,3 ML Pütürge (Malatya) 12.09.2026 02:31 7,0 km
0,9 ML Maden (Elazığ) 12.09.2026 02:20 7,0 km
1,6 ML Divriği (Sivas) 12.09.2026 01:28 7,2 km
1,4 ML Göksun (Kahramanmaraş) 12.09.2026 00:56 7,0 km
2,3 ML Divriği (Sivas) 12.09.2026 00:04 7,0 km
0,8 ML Pınarbaşı (Kayseri) 11.09.2026 23:44 7,0 km
2,0 ML Darende (Malatya) 11.09.2026 23:24 7,0 km
1,3 ML Pütürge (Malatya) 11.09.2026 22:33 9,1 km
1,4 ML Yeşilyurt (Malatya) 11.09.2026 21:50 7,0 km
1,1 ML Sivrice (Elazığ) 11.09.2026 15:19 7,2 km
2,2 ML Pazarcık (Kahramanmaraş) 11.09.2026 14:49 7,0 km
1,6 ML Doğanşehir (Malatya) 11.09.2026 14:07 14,1 km
2,9 ML Onikişubat (Kahramanmaraş) 11.09.2026 13:45 7,0 km
1,2 ML Merkez (Adıyaman) 11.09.2026 13:23 7,0 km
2,2 ML Sivrice (Elazığ) 11.09.2026 13:07 12,0 km
1,0 ML Merkez (Elazığ) 11.09.2026 12:53 21,6 km
2,5 ML Onikişubat (Kahramanmaraş) 11.09.2026 12:43 7,0 km
1,8 ML Pınarbaşı (Kayseri) 11.09.2026 12:40 7,0 km
1,7 ML Sarız (Kayseri) 11.09.2026 12:12 7,1 km
0,8 ML Sivrice (Elazığ) 11.09.2026 12:04 7,0 km
1,3 ML Pınarbaşı (Kayseri) 11.09.2026 11:52 6,8 km
3,1 ML Pınarbaşı (Kayseri) 11.09.2026 10:48 7,0 km
0,6 ML Sincik (Adıyaman) 11.09.2026 10:07 7,0 km
0,8 ML Pütürge (Malatya) 11.09.2026 09:07 4,9 km
1,3 ML Doğanşehir (Malatya) 11.09.2026 06:17 9,4 km
0,9 ML Nurhak (Kahramanmaraş) 11.09.2026 06:02 7,0 km
0,8 ML Merkez (Elazığ) 11.09.2026 05:19 7,0 km
1,4 ML Çelikhan (Adıyaman) 11.09.2026 05:01 9,5 km
0,7 ML Pınarbaşı (Kayseri) 11.09.2026 03:51 7,0 km
2,3 ML Yeşilyurt (Malatya) 11.09.2026 03:04 7,0 km
1,1 ML Sarız (Kayseri) 11.09.2026 03:00 7,0 km
0,9 ML Doğanşehir (Malatya) 11.09.2026 02:25 5,6 km
1,4 ML Elbistan (Kahramanmaraş) 11.09.2026 02:06 10,5 km
1,4 ML Doğanşehir (Malatya) 11.09.2026 02:02 8,5 km
0,9 ML Pütürge (Malatya) 11.09.2026 01:10 5,2 km
1,2 ML Pütürge (Malatya) 10.09.2026 23:21 11,8 km
1,0 ML Pütürge (Malatya) 10.09.2026 22:47 13,3 km
1,0 ML Göksun (Kahramanmaraş) 10.09.2026 21:33 8,5 km
1,1 ML Maden (Elazığ) 10.09.2026 21:18 10,1 km
1,2 ML Yeşilyurt (Malatya) 10.09.2026 20:09 7,0 km
1,1 ML Doğanşehir (Malatya) 10.09.2026 19:58 7,0 km
1,3 ML Elbistan (Kahramanmaraş) 10.09.2026 19:57 6,4 km
2,1 ML Doğanşehir (Malatya) 10.09.2026 19:27 11,5 km
1,2 ML Maden (Elazığ) 10.09.2026 18:53 14,1 km
1,1 ML Hekimhan (Malatya) 10.09.2026 18:33 7,0 km
0,9 ML Baskil (Elazığ) 10.09.2026 18:00 7,0 km
1,4 ML Sincik (Adıyaman) 10.09.2026 17:08 7,0 km
1,0 ML Sincik (Adıyaman) 10.09.2026 16:17 7,0 km
1,0 ML Pütürge (Malatya) 10.09.2026 16:11 7,0 km
1,6 ML Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10.09.2026 15:04 7,3 km
1,3 ML Doğanşehir (Malatya) 10.09.2026 13:59 8,2 km
1,0 ML Yeşilyurt (Malatya) 10.09.2026 12:03 7,1 km
1,4 ML Merkez (Adıyaman) 10.09.2026 11:40 13,8 km
1,2 ML Doğanşehir (Malatya) 10.09.2026 08:46 6,4 km
1,3 ML Battalgazi (Malatya) 10.09.2026 08:08 7,0 km
1,3 ML Keban Barajı - [04.39 km] Merkez (Elazığ) 10.09.2026 06:04 7,0 km
1,0 ML Pütürge (Malatya) 10.09.2026 05:23 4,8 km
1,1 ML Göksun (Kahramanmaraş) 10.09.2026 04:32 7,0 km
1,0 ML Göksun (Kahramanmaraş) 10.09.2026 04:10 7,0 km
2,0 ML Göksun (Kahramanmaraş) 10.09.2026 04:07 7,0 km
1,4 ML Göksun (Kahramanmaraş) 10.09.2026 04:07 6,9 km
1,2 ML Pınarbaşı (Kayseri) 10.09.2026 03:02 7,1 km
1,8 ML Pınarbaşı (Kayseri) 10.09.2026 02:35 7,0 km

Deprem Anında

  • Çök, kapan, tutun: sağlam bir masanın altına girin, başınızı koruyun; sarsıntı bitene kadar bekleyin.
  • Asansör, merdiven ve balkon kullanmayın; sarsıntı bittikten sonra binayı düzenli şekilde terk edin.
  • Gaz, elektrik ve su vanalarını kapatın; kibrit ve çakmak kullanmayın.
  • Enkaz altında kalan biri varsa 112'yi arayın; hattı meşgul etmemek için kısa mesajı tercih edin.
  • Toplanma alanları için e-Devlet AFAD toplanma alanı sorgusu.

Veriler AFAD'ın açık deprem servisinden 10 dakikada bir alınır; ilk çözümler sonradan güncellenebilir. Kandilli Rasathanesi verileri AFAD'dan farklılık gösterebilir.