Malatya ve Çevresinde Son Depremler
Kaynak: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Saatler Türkiye saatidir. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan ve Diyarbakır sınırlarını kapsar.
Son güncelleme: 14.11.2026 15:35
Son 24 saat
26 deprem
bölgede
Son 7 gün
144 deprem
bölgede
Malatya sınırları
72 deprem
son 7 gün
En büyük (7 gün)
3,2
Pütürge (Malatya)
Malatya ve Çevresi (Son 7 Gün)
Büyüklük sıralı değil, en yeni en üstte · ML/Mw büyüklük türü AFAD'ın verdiği şekildedir
| Büyüklük | Yer | Tarih / Saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 2,5 ML | Andırın (Kahramanmaraş) | 14.11.2026 14:34 | 6,6 km |
| 2,6 ML | Ovacık (Tunceli) | 14.11.2026 13:43 | 7,0 km |
| 1,3 ML | Maden (Elazığ) | 14.11.2026 07:20 | 12,1 km |
| 1,1 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 14.11.2026 05:39 | 7,0 km |
| 1,4 ML | Ovacık (Tunceli) | 14.11.2026 04:42 | 7,1 km |
| 1,8 ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 14.11.2026 03:56 | 7,0 km |
| 0,9 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 14.11.2026 02:31 | 7,0 km |
| 0,9 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 14.11.2026 02:19 | 7,7 km |
| 1,1 ML | Pütürge (Malatya) | 14.11.2026 01:54 | 11,6 km |
| 1,2 ML | Ovacık (Tunceli) | 14.11.2026 01:04 | 7,0 km |
| 1,9 ML | Battalgazi (Malatya) | 14.11.2026 00:12 | 10,4 km |
| 1,4 ML | Pütürge (Malatya) | 13.11.2026 22:49 | 12,9 km |
| 0,9 ML | Pütürge (Malatya) | 13.11.2026 22:21 | 11,8 km |
| 1,2 ML | Pütürge (Malatya) | 13.11.2026 21:57 | 11,4 km |
| 0,9 ML | Pütürge (Malatya) | 13.11.2026 21:04 | 11,8 km |
| 1,6 ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 13.11.2026 20:36 | 7,1 km |
| 1,0 ML | Akçadağ (Malatya) | 13.11.2026 18:53 | 9,0 km |
| 1,2 ML | Akçadağ (Malatya) | 13.11.2026 18:25 | 7,0 km |
| 1,0 ML | Pütürge (Malatya) | 13.11.2026 18:19 | 11,5 km |
| 0,9 ML | Pütürge (Malatya) | 13.11.2026 18:00 | 11,8 km |
| 1,0 ML | Pütürge (Malatya) | 13.11.2026 17:46 | 12,2 km |
| 1,2 ML | Pütürge (Malatya) | 13.11.2026 17:35 | 10,3 km |
| 1,2 ML | Pütürge (Malatya) | 13.11.2026 17:07 | 12,3 km |
| 1,2 ML | Pütürge (Malatya) | 13.11.2026 17:02 | 10,6 km |
| 3,2 ML | Pütürge (Malatya) | 13.11.2026 16:32 | 9,9 km |
| 1,6 ML | Sivrice (Elazığ) | 13.11.2026 16:29 | 7,0 km |
| 1,5 ML | Sivrice (Elazığ) | 13.11.2026 15:37 | 7,0 km |
| 1,4 ML | Kale (Malatya) | 13.11.2026 15:30 | 14,2 km |
| 1,9 ML | Akçadağ (Malatya) | 13.11.2026 13:12 | 12,0 km |
| 1,5 ML | Hekimhan (Malatya) | 13.11.2026 12:47 | 18,2 km |
| 0,9 ML | Baskil (Elazığ) | 13.11.2026 12:36 | 7,0 km |
| 1,1 ML | Merkez (Elazığ) | 13.11.2026 12:31 | 7,4 km |
| 1,5 ML | Gölbaşı (Adıyaman) | 13.11.2026 12:09 | 7,0 km |
| 1,3 ML | Merkez (Elazığ) | 13.11.2026 12:03 | 6,7 km |
| 1,2 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 13.11.2026 11:42 | 7,0 km |
| 1,4 ML | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 13.11.2026 10:00 | 7,0 km |
| 1,0 ML | Doğanşehir (Malatya) | 13.11.2026 06:50 | 17,8 km |
| 1,5 ML | Akçadağ (Malatya) | 13.11.2026 03:35 | 5,7 km |
| 0,8 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 13.11.2026 01:09 | 7,0 km |
| 1,8 ML | Gürün (Sivas) | 13.11.2026 00:24 | 7,0 km |
| 0,9 ML | Merkez (Elazığ) | 12.11.2026 23:49 | 7,1 km |
| 2,8 ML | Merkez (Elazığ) | 12.11.2026 23:12 | 5,1 km |
| 1,0 ML | Merkez (Elazığ) | 12.11.2026 18:14 | 14,0 km |
| 2,2 ML | Afşin (Kahramanmaraş) | 12.11.2026 17:49 | 9,7 km |
| 1,0 ML | Sivrice (Elazığ) | 12.11.2026 17:28 | 7,0 km |
| 1,4 ML | Pütürge (Malatya) | 12.11.2026 15:59 | 6,7 km |
| 1,1 ML | Pütürge (Malatya) | 12.11.2026 15:33 | 9,8 km |
| 1,2 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 12.11.2026 12:39 | 7,0 km |
| 1,4 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 12.11.2026 12:38 | 7,0 km |
| 2,5 ML | Pütürge (Malatya) | 12.11.2026 12:30 | 8,8 km |
| 1,2 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 12.11.2026 12:09 | 7,0 km |
| 1,5 ML | Pütürge (Malatya) | 12.11.2026 11:16 | 3,8 km |
| 2,4 ML | Afşin (Kahramanmaraş) | 12.11.2026 08:30 | 7,0 km |
| 1,6 ML | Doğanşehir (Malatya) | 12.11.2026 06:55 | 7,1 km |
| 0,9 ML | Pütürge (Malatya) | 12.11.2026 06:38 | 6,9 km |
| 1,1 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 12.11.2026 06:37 | 6,9 km |
| 1,1 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 12.11.2026 06:15 | 7,0 km |
| 1,1 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 12.11.2026 05:02 | 7,1 km |
| 1,0 ML | Doğanşehir (Malatya) | 12.11.2026 04:53 | 7,0 km |
| 1,2 ML | Pütürge (Malatya) | 12.11.2026 04:30 | 10,5 km |
| 1,0 ML | Sincik (Adıyaman) | 12.11.2026 04:22 | 6,9 km |
| 2,2 ML | Merkez (Elazığ) | 12.11.2026 00:57 | 10,6 km |
| 1,7 ML | Ovacık (Tunceli) | 11.11.2026 23:32 | 7,0 km |
| 1,6 ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 11.11.2026 21:57 | 7,1 km |
| 1,5 ML | Ovacık (Tunceli) | 11.11.2026 19:43 | 7,1 km |
| 1,4 ML | Akçadağ (Malatya) | 11.11.2026 18:09 | 7,0 km |
| 1,7 ML | Ovacık (Tunceli) | 11.11.2026 16:41 | 7,0 km |
| 1,1 ML | Sivrice (Elazığ) | 11.11.2026 15:29 | 12,8 km |
| 1,8 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 11.11.2026 14:23 | 6,1 km |
| 2,0 ML | Pütürge (Malatya) | 11.11.2026 11:05 | 7,7 km |
| 1,7 ML | Battalgazi (Malatya) | 11.11.2026 11:02 | 7,0 km |
| 1,3 ML | Battalgazi (Malatya) | 11.11.2026 11:01 | 11,2 km |
| 1,2 ML | Battalgazi (Malatya) | 11.11.2026 11:01 | 11,9 km |
| 1,9 ML | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 11.11.2026 07:57 | 8,8 km |
| 1,9 ML | Pütürge (Malatya) | 11.11.2026 06:30 | 7,8 km |
| 1,3 ML | Ovacık (Tunceli) | 11.11.2026 04:33 | 9,0 km |
| 1,2 ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 11.11.2026 03:59 | 7,0 km |
| 0,7 ML | Sincik (Adıyaman) | 11.11.2026 03:23 | 6,9 km |
| 1,6 ML | Ovacık (Tunceli) | 11.11.2026 03:15 | 6,0 km |
| 1,6 ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 11.11.2026 02:55 | 13,4 km |
| 1,3 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 11.11.2026 02:18 | 10,8 km |
| 1,3 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 11.11.2026 02:00 | 7,0 km |
| 1,4 ML | Sivrice (Elazığ) | 11.11.2026 01:47 | 7,0 km |
| 0,8 ML | Sivrice (Elazığ) | 11.11.2026 00:48 | 7,1 km |
| 2,1 ML | Sincik (Adıyaman) | 11.11.2026 00:11 | 7,9 km |
| 1,6 ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 10.11.2026 22:55 | 7,0 km |
| 1,7 ML | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 10.11.2026 22:25 | 9,5 km |
| 1,3 ML | Ovacık (Tunceli) | 10.11.2026 21:34 | 7,0 km |
| 1,1 ML | Pütürge (Malatya) | 10.11.2026 21:29 | 10,7 km |
| 1,4 ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 10.11.2026 19:58 | 6,6 km |
| 2,0 ML | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 10.11.2026 19:12 | 7,0 km |
| 1,2 ML | Pütürge (Malatya) | 10.11.2026 18:57 | 9,8 km |
| 2,0 ML | Çelikhan (Adıyaman) | 10.11.2026 16:51 | 7,5 km |
| 1,0 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 10.11.2026 16:27 | 7,9 km |
| 1,0 ML | Sincik (Adıyaman) | 10.11.2026 16:02 | 7,0 km |
| 2,8 ML | Ovacık (Tunceli) | 10.11.2026 15:11 | 7,0 km |
| 1,5 ML | Çelikhan (Adıyaman) | 10.11.2026 15:04 | 7,0 km |
| 1,6 ML | Saimbeyli (Adana) | 10.11.2026 14:36 | 7,0 km |
| 0,9 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 10.11.2026 13:33 | 13,4 km |
| 0,8 ML | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 10.11.2026 12:31 | 6,6 km |
| 1,8 ML | Sivrice (Elazığ) | 10.11.2026 12:31 | 7,3 km |
| 1,1 ML | Battalgazi (Malatya) | 10.11.2026 12:23 | 10,9 km |
| 1,2 ML | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 10.11.2026 12:21 | 6,9 km |
| 0,9 ML | Merkez (Elazığ) | 10.11.2026 10:49 | 7,1 km |
| 1,1 ML | Battalgazi (Malatya) | 10.11.2026 09:19 | 11,4 km |
| 0,9 ML | Pütürge (Malatya) | 10.11.2026 07:45 | 5,3 km |
| 1,8 ML | Kovancılar (Elazığ) | 10.11.2026 06:06 | 10,6 km |
| 1,2 ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 10.11.2026 05:35 | 7,1 km |
| 1,6 ML | Altınyayla (Sivas) | 10.11.2026 04:48 | 7,0 km |
| 1,0 ML | Hazar Gölü - [02.92 km] Sivrice (Elazığ) | 10.11.2026 01:40 | 7,0 km |
| 1,9 ML | Battalgazi (Malatya) | 09.11.2026 21:52 | 12,6 km |
| 1,2 ML | Kale (Malatya) | 09.11.2026 20:24 | 7,3 km |
| 2,1 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 09.11.2026 17:44 | 7,0 km |
| 1,8 ML | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 09.11.2026 12:49 | 6,1 km |
| 2,4 ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 09.11.2026 11:58 | 7,0 km |
| 1,4 ML | Battalgazi (Malatya) | 09.11.2026 10:41 | 7,0 km |
| 1,6 ML | Battalgazi (Malatya) | 09.11.2026 08:51 | 5,3 km |
| 1,1 ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 09.11.2026 06:22 | 7,0 km |
| 0,9 ML | Pütürge (Malatya) | 09.11.2026 05:43 | 6,9 km |
| 1,4 ML | Sivrice (Elazığ) | 09.11.2026 03:57 | 7,2 km |
| 1,5 ML | Kovancılar (Elazığ) | 09.11.2026 00:23 | 7,0 km |
| 1,3 ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 09.11.2026 00:22 | 7,2 km |
| 1,8 ML | Pütürge (Malatya) | 08.11.2026 22:42 | 7,0 km |
| 2,0 ML | Battalgazi (Malatya) | 08.11.2026 21:15 | 11,1 km |
| 1,6 ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 08.11.2026 19:31 | 7,0 km |
| 1,7 ML | Pütürge (Malatya) | 08.11.2026 17:30 | 10,0 km |
| 1,6 ML | Merkez (Elazığ) | 08.11.2026 15:28 | 12,8 km |
| 2,1 ML | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 08.11.2026 11:15 | 7,0 km |
| 1,4 ML | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 08.11.2026 10:45 | 7,0 km |
| 2,2 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 08.11.2026 08:30 | 7,0 km |
| 1,3 ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 08.11.2026 04:02 | 7,0 km |
| 1,5 ML | Doğanşehir (Malatya) | 08.11.2026 02:32 | 7,1 km |
| 1,5 ML | Pütürge (Malatya) | 08.11.2026 02:20 | 7,0 km |
| 1,3 ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 08.11.2026 01:53 | 7,0 km |
| 1,3 ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 08.11.2026 01:52 | 7,0 km |
| 1,0 ML | Pütürge (Malatya) | 07.11.2026 23:52 | 7,0 km |
| 1,9 ML | Doğanşehir (Malatya) | 07.11.2026 23:38 | 29,5 km |
| 1,6 ML | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 07.11.2026 23:19 | 7,0 km |
| 1,0 ML | Yeşilyurt (Malatya) | 07.11.2026 23:06 | 7,0 km |
| 1,8 ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 07.11.2026 22:23 | 6,4 km |
| 1,5 ML | Ovacık (Tunceli) | 07.11.2026 22:14 | 17,6 km |
| 1,2 ML | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 07.11.2026 21:39 | 7,0 km |
| 1,3 ML | Pütürge (Malatya) | 07.11.2026 18:56 | 8,3 km |
| 1,4 ML | Doğanşehir (Malatya) | 07.11.2026 17:09 | 6,4 km |
Deprem Anında
- Çök, kapan, tutun: sağlam bir masanın altına girin, başınızı koruyun; sarsıntı bitene kadar bekleyin.
- Asansör, merdiven ve balkon kullanmayın; sarsıntı bittikten sonra binayı düzenli şekilde terk edin.
- Gaz, elektrik ve su vanalarını kapatın; kibrit ve çakmak kullanmayın.
- Enkaz altında kalan biri varsa 112'yi arayın; hattı meşgul etmemek için kısa mesajı tercih edin.
- Toplanma alanları için e-Devlet AFAD toplanma alanı sorgusu.
Veriler AFAD'ın açık deprem servisinden 10 dakikada bir alınır; ilk çözümler sonradan güncellenebilir. Kandilli Rasathanesi verileri AFAD'dan farklılık gösterebilir.