MalatyaBiliyor günlük piyasa bülteni. Aşağıda başlıca para birimlerinin Türk lirası (TRY) karşısındaki güncel kurları ve Malatya için anlık hava durumu yer alıyor.
💱 Döviz ve Altın Kurları
| Para Birimi | 1 birim = TL | 1 TL = birim |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 48.66 | 0.0206 |
| 🇪🇺 EUR | 56.14 | 0.0178 |
| 🇬🇧 GBP | 65.58 | 0.0152 |
| 🇨🇭 CHF | 59.42 | 0.0168 |
| 🇸🇦 SAR | 12.98 | 0.0771 |
| 🇦🇪 AED | 13.25 | 0.0755 |
| 🇷🇺 RUB | 0.5735 | 1.7436 |
| 🇨🇳 CNY | 7.2150 | 0.1386 |
| 🇯🇵 JPY | 0.3137 | 3.1882 |
🥇 Malatya Altın Fiyatları
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Cumhuriyet 2.5 | 107.700 ₺ | 113.400 ₺ |
| Ata Lira | 44.310 ₺ | 46.660 ₺ |
| Liralık Altın | 43.080 ₺ | 45.360 ₺ |
| Yarım Altın | 21.540 ₺ | 22.680 ₺ |
| Çeyrek Altın | 10.770 ₺ | 11.340 ₺ |
| 14 Ayar | 3.790 ₺ | — |
| 22 Ayar Bilezik | 6.150 ₺ | 6.570 ₺ |
| 24 Ayar Altın | 6.710 ₺ | 6.910 ₺ |
Kaynak: Malatya Kuyumcular Odası anlık verileri (16.09.2026 19:59). Oda tarafından tavsiye edilen alış ve satış fiyatlarıdır; kuyumcuya göre farklılık gösterebilir. Güncel fiyatlar için Döviz & Altın sayfamızı ziyaret edin.
🌡️ Malatya Hava Durumu
☀️
26°C
Açık · Malatya
▲ En yüksek 31°▼ En düşük 21°💧 Nem 29%🌬️ Rüzgar 11 km/h
Kaynak: open.er-api.com döviz verileri & Open-Meteo. Kurlar bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber, kamuoyuyla paylaşılan resmi duyuru ve açıklamalardan derlenerek MalatyaBiliyor editörlerince özgün olarak hazırlanmıştır.